<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kõrgemalt on teisiti    -    Andres Tarto aerofotoblogi</title>
	<atom:link href="http://www.taevapiltnik.ee/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog</link>
	<description>It&#039;s different from above   &#124;   Andres Tarto blog for aerial photos of Estonia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mere auramise aeg. Ihasalu poolsaar, Uitru säär &#124; The time of vapourising waters. Ihasalu peninsula, Uitru spit</title>
		<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/02/04/mere-auramise-aeg-ihasalu-poolsaar-uitru-saar-the-time-of-vapourising-waters-ihasalu-peninsula-uitru-spit/</link>
		<comments>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/02/04/mere-auramise-aeg-ihasalu-poolsaar-uitru-saar-the-time-of-vapourising-waters-ihasalu-peninsula-uitru-spit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taevapiltnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inimtegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Maastikud]]></category>
		<category><![CDATA[Meri]]></category>
		<category><![CDATA[aurav]]></category>
		<category><![CDATA[eesti rannik]]></category>
		<category><![CDATA[harjumaa]]></category>
		<category><![CDATA[ihasalu]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[jää loomine]]></category>
		<category><![CDATA[kolga laht]]></category>
		<category><![CDATA[külm]]></category>
		<category><![CDATA[majakas]]></category>
		<category><![CDATA[meri keeb]]></category>
		<category><![CDATA[neeme]]></category>
		<category><![CDATA[peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[spit]]></category>
		<category><![CDATA[talv]]></category>
		<category><![CDATA[tuletorn]]></category>
		<category><![CDATA[uitru säär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taevapiltnik.ee/blog/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Viimaste päevade külmadega on meri keema läinud ja alanud on intensiivne jääloomine. Siin üks pilt sellest meeleolukast loodusnähtusest ülaltpoolt, Ihasalu poolsaare tipu kandist, Uitru sääre kohalt. Keskel paremal mahajäätud Ihasalu tuletorn. &#124; During the last and very cold days we can see the heavily vapourizing sea. Here&#8217;s a picture of that  phenomena from above at the top of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-2342" title="Aurav meri, teiselt korruselt" src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/uploads/2012/02/MG_2920.jpg" alt="" width="990" height="657" /><br />
Viimaste päevade külmadega on meri keema läinud ja alanud on intensiivne jääloomine. Siin üks pilt sellest meeleolukast loodusnähtusest ülaltpoolt, Ihasalu poolsaare tipu kandist, Uitru sääre kohalt. Keskel paremal mahajäätud Ihasalu tuletorn. | During the last and very cold days we can see the heavily vapourizing sea. Here&#8217;s a picture of that  phenomena from above at the top of Ihasalu peninsula,  the Uitru spit. On the right: old and abandoned Ihasalu lighthouse.</p>
 <img src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2341" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/02/04/mere-auramise-aeg-ihasalu-poolsaar-uitru-saar-the-time-of-vapourising-waters-ihasalu-peninsula-uitru-spit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmselt üks selle talve olulisim hoone Tallinnas &#124; Probably one of the most important building during the winter in Tallinn</title>
		<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/02/03/ilmselt-uks-selle-talve-olulisim-hoone-tallinnas-probably-one-of-the-most-important-building-during-the-winter-in-tallinn/</link>
		<comments>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/02/03/ilmselt-uks-selle-talve-olulisim-hoone-tallinnas-probably-one-of-the-most-important-building-during-the-winter-in-tallinn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taevapiltnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inimtegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Maastikud]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<category><![CDATA[iru korsten]]></category>
		<category><![CDATA[iru sej aerofoto]]></category>
		<category><![CDATA[iru soojuselektrijaam]]></category>
		<category><![CDATA[kaugküte]]></category>
		<category><![CDATA[korterid]]></category>
		<category><![CDATA[külmarekord]]></category>
		<category><![CDATA[kütmine]]></category>
		<category><![CDATA[maardu]]></category>
		<category><![CDATA[tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[tallinna küte]]></category>
		<category><![CDATA[tallinna soojus]]></category>
		<category><![CDATA[talv]]></category>
		<category><![CDATA[toasoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taevapiltnik.ee/blog/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Arvestades eeloleva nädalavahetuse lausa -35°C küündivat külmaennustust on Eesti suurimal soojatootjal &#8211; Iru soojuselektrijaamal &#8211; ees &#8216;kuumad tööpäevad&#8217;. Sest kaalul on ei rohkem ega vähem kui sadade tuhandete linlaste toa- ja töösoe.  Pildil Iru SEJ, pildistatud samuti ühel väga külmal talvepäeval. &#124; As we are expecting even more cold from Siberia (max -35°C) in this upcoming [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2328" title="Üks selle talve olulisim hoone Tallinnas, Iru Soojuselektrijaam" src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/uploads/2012/02/MG_4309.jpg" alt="" width="990" height="606" /></p>
<p>Arvestades eeloleva nädalavahetuse lausa -35°C küündivat külmaennustust on Eesti suurimal soojatootjal &#8211; <a title=\"Iru SEJ Wikipedias\" href="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=IGh0dHA6Ly9ldC53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSXJ1X3Nvb2p1c2VsZWt0cmlqYWFt" target=\"_blank\">Iru soojuselektrijaamal</a> &#8211; ees &#8216;kuumad tööpäevad&#8217;. Sest kaalul on ei rohkem ega vähem kui sadade tuhandete linlaste toa- ja töösoe.  Pildil Iru SEJ, pildistatud samuti ühel väga külmal talvepäeval. | As we are expecting even more cold from Siberia (max -35°C) in this upcoming weekend and in the beginning of next week, there will be &#8220;hot and long working days&#8221; for our biggest heat manufacturer in Estonia, Iru SEJ.</p>
 <img src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2327" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/02/03/ilmselt-uks-selle-talve-olulisim-hoone-tallinnas-probably-one-of-the-most-important-building-during-the-winter-in-tallinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nüüd saadaval: veebruari kalender-ekraanipilt &#124; Now available: desktop calendar for February</title>
		<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/31/nuud-saadaval-veebruari-kalender-ekraanipilt-now-available-desktop-calendar-for-february/</link>
		<comments>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/31/nuud-saadaval-veebruari-kalender-ekraanipilt-now-available-desktop-calendar-for-february/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taevapiltnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maastikud]]></category>
		<category><![CDATA[aerofoto eestist]]></category>
		<category><![CDATA[desktop calendar]]></category>
		<category><![CDATA[ekraanipilt]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[liigaasta]]></category>
		<category><![CDATA[põld]]></category>
		<category><![CDATA[taevapiltnik]]></category>
		<category><![CDATA[talv]]></category>
		<category><![CDATA[varjud põllul]]></category>
		<category><![CDATA[veebruar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taevapiltnik.ee/blog/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Juba ongi käes &#8220;ebatavaliselt pikk&#8221; (ikkagi 29 päeva, liigaasta) veebruar ja selleks, et selle aasta külmima kuu päevad teil hästi jookseksid, saab siit, nagu ikka, täiesti tasuta alla laadida aerofotoga varustatud kalender-ekraanipildi.  Kliki ja sikuta siit! PS. Ning kui teil on huvi, liituge minu FB-lehega.&#124; Now we have this  &#8216;unusually long&#8217; February (this time it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2316" title="Nüüd saadaval: kalender-ekraanipilt veebruari jaoks" src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/uploads/2012/01/veeb_blogi.jpg" alt="" width="990" height="619" /></p>
<p>Juba ongi käes &#8220;ebatavaliselt pikk&#8221; (ikkagi 29 päeva, liigaasta) veebruar ja selleks, et selle aasta külmima kuu päevad teil hästi jookseksid, saab siit, nagu ikka, täiesti tasuta alla laadida aerofotoga varustatud kalender-ekraanipildi.  <strong><a href="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3RhZXZhcGlsdG5pay5lZS8/b3A9Ym9keSZhbXA7aWQ9MzY=">Kliki ja sikuta siit!</a></strong> PS. Ning kui teil on huvi, <a href="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2ZhY2Vib29rLmNvbS90YWV2YXBpbHRuaWs=" target=\"_blank\">liituge minu <strong>FB</strong>-lehega</a>.| Now we have this  &#8216;unusually long&#8217; February (this time it has 29 days) and I&#8217;m glad to share my new&#8217;n'free calendar desktop picture with you. <a href="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3RhZXZhcGlsdG5pay5lZS8/b3A9Ym9keSZhbXA7aWQ9MzY="><strong>Click here</strong> to download it</a> and choose the best resolution for your monitor.</p>
<p>&nbsp;</p>
 <img src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2315" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/31/nuud-saadaval-veebruari-kalender-ekraanipilt-now-available-desktop-calendar-for-february/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kust saab jää oma sakid..? &#124; Where did the ice get its jags..?</title>
		<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/30/kust-saab-jaa-oma-sakid-where-did-the-ice-get-its-jags/</link>
		<comments>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/30/kust-saab-jaa-oma-sakid-where-did-the-ice-get-its-jags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taevapiltnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meri]]></category>
		<category><![CDATA[Mustrid]]></category>
		<category><![CDATA[abstraktne]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[icing]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[jää tekkimine]]></category>
		<category><![CDATA[jäämustrid]]></category>
		<category><![CDATA[külm]]></category>
		<category><![CDATA[läänemeri]]></category>
		<category><![CDATA[talv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taevapiltnik.ee/blog/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Pildike jääloomise ajast. Ja nii &#8216;hakkabki olem&#8217;a, arvestades prognoosi (-30C). &#124; Picture from the beginning of ice forming period here. And it really is just a beginning, because they said it&#8217;ll soon be -30C.. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2311" title="Kust sai jää oma sakid?" src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/uploads/2012/01/jaa.jpg" alt="" width="990" height="1485" /></p>
<p>Pildike jääloomise ajast. Ja nii &#8216;hakkabki olem&#8217;a, arvestades prognoosi (-30C). | Picture from the beginning of ice forming period here. And it really is just a beginning, because they said it&#8217;ll soon be -30C..</p>
<p>&nbsp;</p>
 <img src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2310" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/30/kust-saab-jaa-oma-sakid-where-did-the-ice-get-its-jags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hendriksoni küür, Trammipark ning Lutheri ja Baltika kvartal ehk linn Tallinn-Väikse kohalt</title>
		<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/25/hendriksoni-kuur-trammipark-ning-lutheri-ja-baltika-kvartal-ehk-linn-tallinn-vaikse-kohalt/</link>
		<comments>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/25/hendriksoni-kuur-trammipark-ning-lutheri-ja-baltika-kvartal-ehk-linn-tallinn-vaikse-kohalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taevapiltnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inimtegevus]]></category>
		<category><![CDATA[aerial of tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[baltika]]></category>
		<category><![CDATA[city view]]></category>
		<category><![CDATA[hendriksoni küür]]></category>
		<category><![CDATA[kesklinn]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[lutheri kvartal]]></category>
		<category><![CDATA[pärnu mnt viadukt]]></category>
		<category><![CDATA[tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[tallinn-väike]]></category>
		<category><![CDATA[tõnismägi]]></category>
		<category><![CDATA[trammipark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taevapiltnik.ee/blog/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Hendriksoni küür, Trammipark ning kunagise Lutheri mööblivabriku  &#8216;uus tulemine&#8217; Lutheri kvartali näol.  Keskel paremal Baltika kvartal. Kes teab, mida hakatakse ehitama Lutheri ja Baltika kvartalite vahele?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2V0Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9QJUMzJUE0cm51X21hYW50ZWVfdmlhZHVrdA=="><img class="alignnone size-full wp-image-2308" title="Tallinn Väike-Tallinna kohalt" src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/uploads/2012/01/MG_7249.jpg" alt="" width="990" height="660" /><br />
Hendriksoni küür</a>, Trammipark ning kunagise Lutheri mööblivabriku  &#8216;uus tulemine&#8217; Lutheri kvartali näol.  Keskel paremal Baltika kvartal. Kes teab, mida hakatakse ehitama Lutheri ja Baltika kvartalite vahele?</p>
 <img src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2307" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/25/hendriksoni-kuur-trammipark-ning-lutheri-ja-baltika-kvartal-ehk-linn-tallinn-vaikse-kohalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inimene ja tema loodud mustrid &#124; Man and man made patterns</title>
		<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/23/inimene-ja-tema-loodud-mustrid-man-and-man-made-patterns/</link>
		<comments>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/23/inimene-ja-tema-loodud-mustrid-man-and-man-made-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taevapiltnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inimtegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Maastikud]]></category>
		<category><![CDATA[Mustrid]]></category>
		<category><![CDATA[aerial]]></category>
		<category><![CDATA[aerofoto]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[lõuna-eesti]]></category>
		<category><![CDATA[maantee]]></category>
		<category><![CDATA[muster]]></category>
		<category><![CDATA[põld]]></category>
		<category><![CDATA[põllumustrid]]></category>
		<category><![CDATA[tee]]></category>
		<category><![CDATA[varasuvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taevapiltnik.ee/blog/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Sekka teist aastaaega. Inimene ja tema mustrid &#8211; nii võiks allkirjastada selle pildi. Nähtud Tartumaal. &#124; Man and man made patterns &#8211; that&#8217;s what you can say about this picture. Southern Estonia, near Tartu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2305" title="Inimene ja tema mustrid | Man and his patterns" src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/uploads/2012/01/MG_8436.jpg" alt="" width="990" height="1485" /><br />
Sekka teist aastaaega. Inimene ja tema mustrid &#8211; nii võiks allkirjastada selle pildi. Nähtud Tartumaal. | Man and man made patterns &#8211; that&#8217;s what you can say about this picture. Southern Estonia, near Tartu.</p>
 <img src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2304" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/23/inimene-ja-tema-loodud-mustrid-man-and-man-made-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tossav paberivabrik Kehras &#124; A smoky factory in Kehra</title>
		<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/20/tossav-paberivabrik-kehras-a-smoky-factory-in-kehra/</link>
		<comments>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/20/tossav-paberivabrik-kehras-a-smoky-factory-in-kehra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taevapiltnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inimtegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Maastikud]]></category>
		<category><![CDATA[anija]]></category>
		<category><![CDATA[harjumaa]]></category>
		<category><![CDATA[horizon tselluloosi ja paberi as]]></category>
		<category><![CDATA[kehra]]></category>
		<category><![CDATA[kehra paberivabrik]]></category>
		<category><![CDATA[paberitehas]]></category>
		<category><![CDATA[tehas]]></category>
		<category><![CDATA[tolaram]]></category>
		<category><![CDATA[tööstus]]></category>
		<category><![CDATA[tootmine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taevapiltnik.ee/blog/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Ühelt poolt nuhtlus (nt tselluloosi lõhn ja tehasemelu), teisalt õnnistus (töö-töö-töö).  Pildike ühest külmast hommikust Kehra linnas asuva Horizon Tselluloosi ja paberi AS kohalt. Kel huvi vaadata väikest pildivalikut selle linna ajaloost, klikagu siia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2301" title="Kehra vabrik" src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/uploads/2012/01/MG_2833.jpg" alt="" width="990" height="1485" /></p>
<p>Ühelt poolt nuhtlus (nt tselluloosi lõhn ja tehasemelu), teisalt õnnistus (töö-töö-töö).  Pildike ühest külmast hommikust Kehra linnas asuva Horizon Tselluloosi ja paberi AS kohalt. Kel huvi vaadata väikest pildivalikut selle linna ajaloost, <a href="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5rZWhyYWphYW0uZWUva2VocmEtZW5uZS1qYS1udXVkLXBpbGRpbWF0ZXJqYWwtMi8=" target=\"_blank\">klikagu siia</a>.</p>
 <img src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2300" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/20/tossav-paberivabrik-kehras-a-smoky-factory-in-kehra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liinibuss ja vari &#124; The bus and its shadow</title>
		<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/13/liinibuss-ja-vari-the-bus-and-its-shadow/</link>
		<comments>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/13/liinibuss-ja-vari-the-bus-and-its-shadow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taevapiltnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inimtegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Maastikud]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[buss]]></category>
		<category><![CDATA[liinibuss]]></category>
		<category><![CDATA[lumine tee]]></category>
		<category><![CDATA[pikad varjud]]></category>
		<category><![CDATA[road]]></category>
		<category><![CDATA[shadow]]></category>
		<category><![CDATA[talv]]></category>
		<category><![CDATA[ühistransport]]></category>
		<category><![CDATA[vari]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taevapiltnik.ee/blog/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Kas varju järgi võiks ehk aimata, palju on bussis rahvast? Vaevalt, aga &#8216;sinnapoole&#8217;. &#124; Is it possible to figure out from that shadow, how many passengers are in that bus? Hardly, but still, it gives something.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-2298" title="Buss ja tema vari" src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/uploads/2012/01/MG_4022.jpg" alt="" width="990" height="660" /><br />
Kas varju järgi võiks ehk aimata, palju on bussis rahvast? Vaevalt, aga &#8216;sinnapoole&#8217;. | Is it possible to figure out from that shadow, how many passengers are in that bus? Hardly, but still, it gives something.</p>
 <img src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2297" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/13/liinibuss-ja-vari-the-bus-and-its-shadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üks tõeliselt romantiline paik &#124; One truly romantic place</title>
		<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/10/uks-toeliselt-romantiline-paik-one-truly-romantic-place/</link>
		<comments>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/10/uks-toeliselt-romantiline-paik-one-truly-romantic-place/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taevapiltnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inimtegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Meri]]></category>
		<category><![CDATA[helikopteri maandumisplats]]></category>
		<category><![CDATA[helsingi]]></category>
		<category><![CDATA[laev]]></category>
		<category><![CDATA[passenger ship]]></category>
		<category><![CDATA[reisilaev]]></category>
		<category><![CDATA[romantika]]></category>
		<category><![CDATA[sadam]]></category>
		<category><![CDATA[tallink]]></category>
		<category><![CDATA[tallinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taevapiltnik.ee/blog/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Mõned aastad tagasi -  siis kui Tallinna ja Helsingi vahet sõitis MS Romantika &#8211; oli selle tekil üks sõna otseses mõttes romantiline paik. Nii võis ju ülalt aru saada.. &#124; A few years ago, when MS Romantika cruised between Tallinn and Helsinki there were literally a very romantic place on the deck of that ship.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2293" title="Üks tõeliselt romantiline paik" src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/uploads/2012/01/MG_1952.jpg" alt="" width="990" height="1535" /><br />
Mõned aastad tagasi -  siis kui Tallinna ja Helsingi vahet sõitis <a href="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2V0Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9Sb21hbnRpa2FfJTI4bGFldiUyOQ==">MS Romantika</a> &#8211; oli selle tekil üks sõna otseses mõttes romantiline paik. Nii võis ju ülalt aru saada.. | A few years ago, when MS Romantika cruised between Tallinn and Helsinki there were literally a very romantic place on the deck of that ship.</p>
 <img src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2292" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/10/uks-toeliselt-romantiline-paik-one-truly-romantic-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumeveskid on käivitunud &#124; Snowmills have been started</title>
		<link>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/09/lumeveskid-on-kaivitunud-snowmills-have-been-started/</link>
		<comments>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/09/lumeveskid-on-kaivitunud-snowmills-have-been-started/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taevapiltnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inimtegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Maastikud]]></category>
		<category><![CDATA[evm]]></category>
		<category><![CDATA[lumeveski]]></category>
		<category><![CDATA[lumi]]></category>
		<category><![CDATA[open air museum]]></category>
		<category><![CDATA[rocca al mare]]></category>
		<category><![CDATA[snowmill]]></category>
		<category><![CDATA[talv]]></category>
		<category><![CDATA[tuuleveski]]></category>
		<category><![CDATA[tuulik]]></category>
		<category><![CDATA[vabaõhumuuseum]]></category>
		<category><![CDATA[windmill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taevapiltnik.ee/blog/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Lumeveskid on käivitunud ja maa on valgem kui varem, vähemalt Põhja-Eestis. Lõpuks ometi! Pildil aga hoopis Eesti Vabaõhumuuseumis asuv Nätsi tuulik. &#124; Snowmills have been started and the white cover is on everything, at least in northern Estonia..  But here a picture about Nätsi windmill, which you can see in Estonian Open Air Museum, near [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2282" title="Lumeveskid" src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/uploads/2012/01/MG_4589.jpg" alt="" width="900" height="1470" /><br />
Lumeveskid on käivitunud ja maa on valgem kui varem, vähemalt Põhja-Eestis. Lõpuks ometi! Pildil aga hoopis Eesti Vabaõhumuuseumis asuv Nätsi tuulik. | Snowmills have been started and the white cover is on everything, at least in northern Estonia..  But here a picture about Nätsi windmill, which you can see in Estonian Open Air Museum, near to Tallinn.</p>
<p>&nbsp;</p>
 <img src="http://www.taevapiltnik.ee/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2281" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taevapiltnik.ee/blog/2012/01/09/lumeveskid-on-kaivitunud-snowmills-have-been-started/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

